Entom 4102; Economic Entomology (JJ/22)
Group- VII
Date of exam: 23/7/2023
Total marks: 20
| ID No. | Marks obtained |
|---|---|
| 1902188 | 16 |
| 1902189 | 15 |
| 1902191 | 18 |
| 1902193 | 16 |
| 1902194 | 19 |
| 1902195 | 15 |
| 1902196 | 18 |
| 1902197 | 16 |
| 1902198 | 13 |
| 1902200 | 16 |
| 1902203 | 13 |
| 1902204 | 18 |
| 1902205 | 19 |
| 1902206 | 17 |
| 1902207 | 19 |
| 1902208 | 15 |
| 1902209 | 18 |
| 1902210 | 19 |
| 1902211 | 13 |
| 1902212 | 13 |
| 1902213 | 16 |
| 1902214 | 18 |
| 1902215 | 10 |
| 1902219 | 15 |
| 1902220 | 15 |
| 1902222 | 14 |
| 1902223 | A |
| 1902224 | 11 |
| 1902225 | 17 |
| 1902226 | 16 |
| 1802240 | A |
